Mudanças no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) podem deixar os remédios mais caros a partir de fevereiro. Além de alteração na base de cálculo do imposto em São Paulo, 12 estados aumentaram as alíquotas sobre medicamentos de 19% a 22%
Além do impacto do ICMS, em abril está previsto o reajuste do preço de 10 mil medicamentos que são regulamentados uma vez por ano. Quem define os valores é o CMED (Comitê Técnico-Executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), que é o órgão interministerial responsável pela regulação do mercado de medicamentos, e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) exerce o papel de secretária-executiva.
Mudança na alíquota do ICMS sobre medicamentos nos estados
| Estado | Alíquota Atual | Nova Alíquota | Data da Alteração |
| Acre | 17% | 19% | 01/04/23 |
| Alagoas | 18% | 19% | 01/04/23 |
| Amazonas | 18% | 20% | 29/03/23 |
| Bahia | 18% | 19% | 22/03/23 |
| Maranhão | 18% | 20% | 01/04/23 |
| Pará | 18% | 19% | 16/03/23 |
| Paraná | 18% | 19% | 13/03/23 |
| Piauí | 18% | 21% | 08/03/23 |
| Rio Grande do Norte | 18% | 20% | 01/04/23 |
| Roraima | 17% | 20% | 30/03/23 |
| Sergipe | 18% | 22% | 20/03/23 |
| Tocantins | 18% | 20% | 01/04/23 |















